Курс валют НБУ
оновлено 2 хв томуUSD · Долар США
44,47 ₴
▼ 0,27 за добу
купівля 44,00продаж 44,60
EUR · Євро
51,68 ₴
▼ 0,30 за добу
купівля 50,95продаж 51,95
PLN · Злотий
11,99 ₴
▼ 0,06 за добу
GBP · Фунт
60,18 ₴
▼ 0,36 за добу
🧮Конвертер валют
⛽Середні ціни на пальне
А-9582,22 ₴
Дизель92,63 ₴
Газ43,41 ₴
🛣️Ціни по мережах АЗС
| Мережа | А-95+ | А-95 | А-92 | Дизель | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | 88,90 | 85,90 | — | 95,90 | 44,90 |
| WOG | 88,90 | 85,90 | — | 95,90 | 45,50 |
| SOCAR | 88,90 | 85,90 | — | 96,90 | 44,47 |
| UPG | 83,90 | 81,90 | — | 92,90 | 43,90 |
| AMIC | 83,92 | 80,93 | — | 91,09 | 42,63 |
| БРСМ-Нафта | — | 79,76 | — | 89,58 | 41,87 |
| UKRNAFTA | 83,90 | 80,90 | 78,90 | 90,90 | 42,90 |
| KLO | 89,30 | 83,80 | 80,90 | 96,60 | 44,40 |
| VST | — | 82,90 | — | 91,90 | 42,90 |
| Авантаж 7 | — | 79,95 | — | 89,95 | 40,95 |
Дані minfin, оновлено 2 хв тому. Ціни в мережі можуть відрізнятись від цін на конкретній заправці.
🏦Долар у банках
| Банк | Купівля | Продаж | Спред |
|---|---|---|---|
| Приватбанк | 44,00 | 44,60 | 0,60 |
| ПУМБ | 44,30 | 44,90 | 0,60 |
| Райффайзен Банк | 44,20 | 44,68 | 0,48 |
| Сенс Банк | 44,30 | 44,75 | 0,45 |
| Південний | 44,40 | 44,80 | 0,40 |
| Правекс Банк | 44,25 | 44,75 | 0,50 |
| monobank | 44,25 | 44,64 | 0,39 |
Євро в monobank: 51,37 / 52,07 ₴
Готівковий курс, дані minfin і monobank, оновлено 2 хв тому. У відділенні курс може відрізнятись.
| Валюта | Код | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|---|
| Швейцарський франк | CHF | 54,9600 |
| Чеська крона | CZK | 2,1358 |
| Канадський долар | CAD | 32,1728 |
| Турецька ліра | TRY | 0,9181 |
| Форинт | HUF | 0,1423 |
| Румунський лей | RON | 9,8410 |
| Молдовський лей | MDL | 2,5758 |
| Шведська крона | SEK | 4,6294 |
| Норвезька крона | NOK | 4,7950 |
| Єна | JPY | 0,2874 |
| Юань Женьміньбі | CNY | 6,6267 |
| Дирхам ОАЕ | AED | 12,1060 |
Офіційний курс Національного банку України на 08.09.2026. Готівковий - за даними ПриватБанку, ціни на пальне - середні по Україні за index.minfin.com.ua. Конвертер рахує за курсом НБУ.